Mistrovství ČR - VI. závod - Slušovice 29.6.2013
Celkové výsledky
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 čas 6 rych. 6
1 48 TOM                   Nissan GTR            I nad obsah 4000 ccm                     8,992 8,992 188,954 9,069 0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
2 38 PLEINER Pavel         Brouk TWIN Turbo TDi  II Special - Diesel             10,054 10,054 168,647 16,879 87,159 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
3 29 MICHNA Lukáš          Mitsubischi Lancer 9  I do obsahu 3500 ccm                     10,705 12,021 154,344 10,76 158,489 11,46 156,555 10,705 160,019 11,179 159,581 10,817 157,157
4 7 NOWAK Rudolf          Fiat Coupe            I do obsahu 3500 ccm                     10,725 10,806 167,286 10,95 166,193 10,919 167,471 10,812 167,816 10,725 169,254 0,000  0
5 62 NOWAK Rudolf          Fiat Coupé            II Special - benzin nad 2000                       10,768 10,918 168,48 10,854 168,891 10,819 168,728 10,768 168,827 0,000  0 0,000  0
6 39 FEDOR Luboš           Alfa Romeo 155        II Special - benzin nad 2000                       10,819 10,819 149,839 11,736 0 11,554 150,079 10,897 152,232 0,000  0 0,000  0
7 60 ANGEL Bratovanov      Caterham              II Special - benzin nad 2000                       10,999 11,202 147,512 11,193 145,994 10,999 153,328 0,000  0 0,000  0 0,000  0
8 59 MICHAL Dora           Caterham              II Special - benzin nad 2000                       11,109 11,311 151,157 11,183 153,087 11,152 151,266 11,109 151,468 0,000  0 0,000  0
9 23 CELNAR Petr           Impreza stira         I do obsahu 3500 ccm                     11,156 13,073 91,14 11,156 0 11,177 142,088 0,000  0 0,000  0 0,000  0
10 57 BOCEK Tomáš           VW Golf II            I do obsahu 3500 ccm                     11,19 11,906 143,814 11,922 0 11,732 148,701 11,407 154,828 11,726 150,728 11,19 156,161
11 13 BRATOVANOV Angel      Caterham              I do obsahu 2500 ccm                     11,299 11,363 149,458 19,461 133,821 11,299 0 11,912 0 0,000  0 0,000  0
12 27 VESELÝ David          Fiat Coupé            I do obsahu 3500 ccm                     11,344 11,656 0 11,601 0 11,51 149,307 11,779 151,788 11,556 154,395 11,344 154,815
13 17 VR6 Turboteam         Golf VR6 Turbo        II Special - benzin nad 2000                       11,453 11,672 155,123 11,534 155,017 11,453 154,493 11,51 157,152 0,000  0 0,000  0
14 14 SPAČIL Jiří           Impreza               I do obsahu 3500 ccm                     11,528 11,977 139,487 11,859 0 12,298 0 12 0 11,988 139,54 11,528 141,151
15 10 KEDRŠT Daniel         BMW M3                I do obsahu 3000 ccm                     11,534 11,713 148,03 11,607 0 11,534 0 11,652 149,683 0,000  0 0,000  0
16 25 ZICHA David           Mitsubischi LancerO   I do obsahu 3500 ccm                     11,535 11,626 146,509 11,762 0 11,535 150,303 11,645 0 12,14 135,549 11,958 144,484
17 4 NIKL Jiří             Citröen BX            II Special - benzin do 2000                      11,575 11,575 151,163 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
18 44 ŠVANČÁREK Jozef       BMW 330 XD            I diesel do obsahu 3000 ccm                          11,614 11,699 143,948 11,614 142,599 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
19 9 DVOŘÁK Josef          Fiat Coupe 20VT       I do obsahu 3500 ccm                     11,728 11,854 158,945 11,871 156,204 11,728 160,69 0,000  0 0,000  0 0,000  0
20 5 NIKL Jiří             Citröen BX            I do obsahu 2000 ccm                     11,835 11,938 147,221 11,835 148,232 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
21 51 KOLIBA Jiří           Subaru WRX            I do obsahu 3500 ccm                     11,835 11,913 141,954 11,835 139,437 11,867 142,281 12,19 138,243 12,35 136,015 12,551 136,455
22 8 NOWAK Rudolf          VW Golf               II Special - benzin do 2000                      11,836 11,924 0 11,836 142,352 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
23 46 AMMER Kamil           BMW 330 D             I diesel do obsahu 3000 ccm                          11,893 12,262 143,122 12,003 143,759 12,518 142,602 11,893 143,649 0,000  0 0,000  0
24 12 VALNÝ Lukáš           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                     11,961 13,247 131,061 13,127 129,608 13,007 128,703 13,905 120,241 11,961 128,564 12,994 129,755
25 45 AMMEK Luděk           BMW 330 D             I diesel do obsahu 3000 ccm                          12 12,426 142,543 12,228 142,031 12 0 12,335 141,898 0,000  0 0,000  0
26 31 KOSAR Saša            Opel Kadett GSi       I do obsahu 2000 ccm                     12,04 12,244 136,647 12,159 138,262 12,045 0 12,116 138,331 12,04 139,267 12,089 138,904
27 37 CIHO Ján              Lancia - Integrale    II Special - benzin nad 2000                       12,056 12,456 133,381 12,115 0 12,056 0 12,084 134,897 12,083 136,663 0,000  0
28 54 BALINT Michal         Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                     12,131 12,244 146,649 12,26 146,949 12,131 0 12,246 146,726 13,391 135,636 12,165 147,619
29 58 JINDŘICH Matouš ml.   Opel                  II Special - benzin do 2000                      12,298 12,358 136,618 12,298 137,71 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
30 16 PÁNIK Petr            Alfa Romeo 164        II Special - benzin nad 2000                       12,367 12,367 136,243 12,417 136,379 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
31 53 MATOUŠ Jindřich       Opel Kadet GSi        I do obsahu 2000 ccm                     12,393 13,451 0 12,89 133,624 19,356 0 12,393 136,468 0,000  0 0,000  0
32 35 HANUS Martin          UNO Turbo             I do obsahu 2500 ccm                     12,435 12,644 0 13,173 135,865 12,652 137,446 12,733 137,202 12,585 138,468 12,435 138,152
33 55 KISZA Jakub           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                     12,443 12,797 133,645 12,6 0 12,507 0 12,535 132,909 12,443 131,548 12,837 132,477
34 40 MARSÍN Martin         Opel Corsa            I do obsahu 1600 ccm                     12,462 12,875 125,368 12,733 126,874 12,462 135,851 0,000  0 0,000  0 0,000  0
35 41 MARSÍN Jiří           Opel Corsa            I do obsahu 1600 ccm                     12,474 12,592 126,971 12,93 136,288 12,715 137,493 13,74 118,701 12,474 138,024 13,478 130,598
36 1 MRKVIČKA Jan          Fiat Punto GT         I do obsahu 2500 ccm                     12,568 12,588 0 12,983 131,23 12,679 132,194 12,592 132,118 12,696 128,469 12,568 131,392
37 43 ČERNÝ Aleš            Ford Escort RS        I do obsahu 2000 ccm                     12,583 12,608 133,769 12,583 133,118 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
38 26 KIRNIG M.             VW Golf               I do obsahu 3000 ccm                     12,591 12,745 130,936 0,000  0 12,591 130,241 12,93 123,66 0,000  0 0,000  0
39 3 MALANÍK Dušan         Ford Focus            I do obsahu 3000 ccm                     12,87 12,94 134,455 13,673 0 12,87 135,366 13,029 132,856 12,966 134,323 12,971 134,581
40 6 VAŠÍČEK Michal        Honda                 I do obsahu 1400 ccm                     12,92 13,222 132,468 12,977 132,093 13,172 131,85 13,029 132,538 12,977 132,616 12,92 132,505
41 32 CETKOVSKÝ Milan       Honda                 II Special - benzin do 2000                      12,92 12,922 131,749 13,101 0 13,184 0 13,217 131,647 12,92 135,168 13,474 134,647
42 52 VEČEŘA David          Honda Civic           I do obsahu 2000 ccm                     12,926 13,044 132,528 13,035 0 13,015 0 13,016 0 12,926 132,118 13,027 132,041
43 18 DANKO Rastislav       VW Golf VR6           I do obsahu 3000 ccm                     13,032 13,177 129,423 0,000  0 13,111 132,02 13,032 0 13,034 131,939 13,089 131,154
44 42 NOCOSAD Milou         Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                     13,217 13,266 128,193 13,321 128,37 13,397 0 13,341 126,197 13,314 128,394 13,217 128,13
45 22 KAMENEC Filip         Honda Civic           I do obsahu 1400 ccm                     13,264 13,553 125,681 13,385 126,362 13,738 0 13,495 124,796 13,264 126,759 13,414 126,363
46 2 TROŠKA Patrik         Honda Civic           II Special - benzin do 2000                      13,297 13,297 125,508 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
47 11 BADĚRA Lukáš          Mazda RX8             I do obsahu 2000 ccm                     13,325 13,336 117,08 13,505 120,042 13,837 125,295 13,325 0 0,000  0 0,000  0
48 30 SEDLÁČEK Jakub        BMW E30               II Special - benzin nad 2000                       13,342 14,043 125,892 13,902 125,172 13,662 127,062 13,54 127,118 13,474 130,116 13,342 128,527
49 63 HANAČÍK Michal        Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                     13,369 16,806 69,364 13,466 128,229 13,519 0 13,369 126,623 13,44 128,37 13,48 127,525
50 61 NOVOTNÝ Igor          Fabia RS              I diesel do obsahu 2000 ccm                          13,522 13,522 118,659 13,586 124,236 13,765 125,149 13,956 122,4 0,000  0 0,000  0
51 20 HRICHO Ondrej         Opel Calibra          I do obsahu 2000 ccm                     13,697 14,012 122,376 14,026 0 14,04 0 13,781 0 13,697 125,659 13,905 124,261
52 28 HÁJEK Jiří            Honda CR -Z           II Special - Hybrid              13,863 13,863 119,19 13,881 0 16,604 121,492 14,048 0 14,031 119,175 0,000  0
53 21 ČEP Rudolf            Ford Cougar           I do obsahu 3000 ccm                     13,87 16,656 121,973 14,107 120,88 14,024 121,068 13,87 121,288 14,001 121,711 0,000  0
54 50 SEDLÁČEK Lukáš        Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                     13,922 14,105 113,635 14,013 119,539 14,069 121,06 14,042 122,865 13,922 122,691 14,162 122,039
55 19 JÁNEŠ David           Mitsubischi Eclips    I do obsahu 2000 ccm                     13,994 14,311 108,203 14,133 119,055 14,304 117,809 14,187 119,42 13,994 120,467 0,000  0
56 47 MAREK Petr            Audi A4 Q 3.0TDi      I diesel do obsahu 3000 ccm                          14,087 14,087 125,16 14,543 123,936 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
57 36 GAJDOČÍK Evžen        Škoda 120             I do obsahu 1400 ccm                     14,161 14,173 115,561 14,46 113,549 14,408 0 14,161 114,635 14,418 111,535 14,398 114,72
58 34 ČECH Jan              Mitsubischi           I do obsahu 2000 ccm                     14,23 14,855 0 14,642 119,141 14,348 0 14,646 120,469 14,23 122,386 14,456 120,736
59 15 DRESCHER Lukáš        Ford Siera            I do obsahu 2000 ccm                     14,359 14,483 115,066 14,359 0 14,864 108,736 14,531 114,505 14,532 115,743 0,000  0
60 24 BOROVIAN Tomáš        Peguot 106            I do obsahu 1400 ccm                     14,829 14,901 113,18 15,252 85,527 14,848 113,131 14,829 111,906 0,000  0 0,000  0
61 33 ZEDEK Richard         Renault Laguna        I do obsahu 1600 ccm                     15,838 15,838 106,79 16,064 106,187 15,986 105,644 0,000  0 0,000  0 0,000  0
62 49 ROTH Kamil            Škoda Fabia           I do obsahu 1400 ccm                     17,377 17,377 94,093 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
63 56 RUFUS Piano           VW Golf MK2 GTi       I do obsahu 2000 ccm                     23,245 23,245 49,526 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
Kategorie I - cestovní vozy
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 čas 6 rych. 6
1 48 TOM                   Nissan GTR            I nad obsah 4000 ccm                     8,992 8,992 188,954 9,069 0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
2 29 MICHNA Lukáš          Mitsubischi Lancer 9  I do obsahu 3500 ccm                     10,705 12,021 154,344 10,76 158,489 11,46 156,555 10,705 160,019 11,179 159,581 10,817 157,157
3 7 NOWAK Rudolf          Fiat Coupe            I do obsahu 3500 ccm                     10,725 10,806 167,286 10,95 166,193 10,919 167,471 10,812 167,816 10,725 169,254 0,000  0
4 23 CELNAR Petr           Impreza stira         I do obsahu 3500 ccm                     11,156 13,073 91,14 11,156 0 11,177 142,088 0,000  0 0,000  0 0,000  0
5 57 BOCEK Tomáš           VW Golf II            I do obsahu 3500 ccm                     11,19 11,906 143,814 11,922 0 11,732 148,701 11,407 154,828 11,726 150,728 11,19 156,161
6 13 BRATOVANOV Angel      Caterham              I do obsahu 2500 ccm                     11,299 11,363 149,458 19,461 133,821 11,299 0 11,912 0 0,000  0 0,000  0
7 27 VESELÝ David          Fiat Coupé            I do obsahu 3500 ccm                     11,344 11,656 0 11,601 0 11,51 149,307 11,779 151,788 11,556 154,395 11,344 154,815
8 14 SPAČIL Jiří           Impreza               I do obsahu 3500 ccm                     11,528 11,977 139,487 11,859 0 12,298 0 12 0 11,988 139,54 11,528 141,151
9 10 KEDRŠT Daniel         BMW M3                I do obsahu 3000 ccm                     11,534 11,713 148,03 11,607 0 11,534 0 11,652 149,683 0,000  0 0,000  0
10 25 ZICHA David           Mitsubischi LancerO   I do obsahu 3500 ccm                     11,535 11,626 146,509 11,762 0 11,535 150,303 11,645 0 12,14 135,549 11,958 144,484
11 44 ŠVANČÁREK Jozef       BMW 330 XD            I diesel do obsahu 3000 ccm                          11,614 11,699 143,948 11,614 142,599 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
12 9 DVOŘÁK Josef          Fiat Coupe 20VT       I do obsahu 3500 ccm                     11,728 11,854 158,945 11,871 156,204 11,728 160,69 0,000  0 0,000  0 0,000  0
13 5 NIKL Jiří             Citröen BX            I do obsahu 2000 ccm                     11,835 11,938 147,221 11,835 148,232 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
14 51 KOLIBA Jiří           Subaru WRX            I do obsahu 3500 ccm                     11,835 11,913 141,954 11,835 139,437 11,867 142,281 12,19 138,243 12,35 136,015 12,551 136,455
15 46 AMMER Kamil           BMW 330 D             I diesel do obsahu 3000 ccm                          11,893 12,262 143,122 12,003 143,759 12,518 142,602 11,893 143,649 0,000  0 0,000  0
16 12 VALNÝ Lukáš           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                     11,961 13,247 131,061 13,127 129,608 13,007 128,703 13,905 120,241 11,961 128,564 12,994 129,755
17 45 AMMEK Luděk           BMW 330 D             I diesel do obsahu 3000 ccm                          12 12,426 142,543 12,228 142,031 12 0 12,335 141,898 0,000  0 0,000  0
18 31 KOSAR Saša            Opel Kadett GSi       I do obsahu 2000 ccm                     12,04 12,244 136,647 12,159 138,262 12,045 0 12,116 138,331 12,04 139,267 12,089 138,904
19 54 BALINT Michal         Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                     12,131 12,244 146,649 12,26 146,949 12,131 0 12,246 146,726 13,391 135,636 12,165 147,619
20 53 MATOUŠ Jindřich       Opel Kadet GSi        I do obsahu 2000 ccm                     12,393 13,451 0 12,89 133,624 19,356 0 12,393 136,468 0,000  0 0,000  0
21 35 HANUS Martin          UNO Turbo             I do obsahu 2500 ccm                     12,435 12,644 0 13,173 135,865 12,652 137,446 12,733 137,202 12,585 138,468 12,435 138,152
22 55 KISZA Jakub           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                     12,443 12,797 133,645 12,6 0 12,507 0 12,535 132,909 12,443 131,548 12,837 132,477
23 40 MARSÍN Martin         Opel Corsa            I do obsahu 1600 ccm                     12,462 12,875 125,368 12,733 126,874 12,462 135,851 0,000  0 0,000  0 0,000  0
24 41 MARSÍN Jiří           Opel Corsa            I do obsahu 1600 ccm                     12,474 12,592 126,971 12,93 136,288 12,715 137,493 13,74 118,701 12,474 138,024 13,478 130,598
25 1 MRKVIČKA Jan          Fiat Punto GT         I do obsahu 2500 ccm                     12,568 12,588 0 12,983 131,23 12,679 132,194 12,592 132,118 12,696 128,469 12,568 131,392
26 43 ČERNÝ Aleš            Ford Escort RS        I do obsahu 2000 ccm                     12,583 12,608 133,769 12,583 133,118 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
27 26 KIRNIG M.             VW Golf               I do obsahu 3000 ccm                     12,591 12,745 130,936 0,000  0 12,591 130,241 12,93 123,66 0,000  0 0,000  0
28 3 MALANÍK Dušan         Ford Focus            I do obsahu 3000 ccm                     12,87 12,94 134,455 13,673 0 12,87 135,366 13,029 132,856 12,966 134,323 12,971 134,581
29 6 VAŠÍČEK Michal        Honda                 I do obsahu 1400 ccm                     12,92 13,222 132,468 12,977 132,093 13,172 131,85 13,029 132,538 12,977 132,616 12,92 132,505
30 52 VEČEŘA David          Honda Civic           I do obsahu 2000 ccm                     12,926 13,044 132,528 13,035 0 13,015 0 13,016 0 12,926 132,118 13,027 132,041
31 18 DANKO Rastislav       VW Golf VR6           I do obsahu 3000 ccm                     13,032 13,177 129,423 0,000  0 13,111 132,02 13,032 0 13,034 131,939 13,089 131,154
32 42 NOCOSAD Milou         Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                     13,217 13,266 128,193 13,321 128,37 13,397 0 13,341 126,197 13,314 128,394 13,217 128,13
33 22 KAMENEC Filip         Honda Civic           I do obsahu 1400 ccm                     13,264 13,553 125,681 13,385 126,362 13,738 0 13,495 124,796 13,264 126,759 13,414 126,363
34 11 BADĚRA Lukáš          Mazda RX8             I do obsahu 2000 ccm                     13,325 13,336 117,08 13,505 120,042 13,837 125,295 13,325 0 0,000  0 0,000  0
35 63 HANAČÍK Michal        Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                     13,369 16,806 69,364 13,466 128,229 13,519 0 13,369 126,623 13,44 128,37 13,48 127,525
36 61 NOVOTNÝ Igor          Fabia RS              I diesel do obsahu 2000 ccm                          13,522 13,522 118,659 13,586 124,236 13,765 125,149 13,956 122,4 0,000  0 0,000  0
37 20 HRICHO Ondrej         Opel Calibra          I do obsahu 2000 ccm                     13,697 14,012 122,376 14,026 0 14,04 0 13,781 0 13,697 125,659 13,905 124,261
38 21 ČEP Rudolf            Ford Cougar           I do obsahu 3000 ccm                     13,87 16,656 121,973 14,107 120,88 14,024 121,068 13,87 121,288 14,001 121,711 0,000  0
39 50 SEDLÁČEK Lukáš        Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                     13,922 14,105 113,635 14,013 119,539 14,069 121,06 14,042 122,865 13,922 122,691 14,162 122,039
40 19 JÁNEŠ David           Mitsubischi Eclips    I do obsahu 2000 ccm                     13,994 14,311 108,203 14,133 119,055 14,304 117,809 14,187 119,42 13,994 120,467 0,000  0
41 47 MAREK Petr            Audi A4 Q 3.0TDi      I diesel do obsahu 3000 ccm                          14,087 14,087 125,16 14,543 123,936 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
42 36 GAJDOČÍK Evžen        Škoda 120             I do obsahu 1400 ccm                     14,161 14,173 115,561 14,46 113,549 14,408 0 14,161 114,635 14,418 111,535 14,398 114,72
43 34 ČECH Jan              Mitsubischi           I do obsahu 2000 ccm                     14,23 14,855 0 14,642 119,141 14,348 0 14,646 120,469 14,23 122,386 14,456 120,736
44 15 DRESCHER Lukáš        Ford Siera            I do obsahu 2000 ccm                     14,359 14,483 115,066 14,359 0 14,864 108,736 14,531 114,505 14,532 115,743 0,000  0
45 24 BOROVIAN Tomáš        Peguot 106            I do obsahu 1400 ccm                     14,829 14,901 113,18 15,252 85,527 14,848 113,131 14,829 111,906 0,000  0 0,000  0
46 33 ZEDEK Richard         Renault Laguna        I do obsahu 1600 ccm                     15,838 15,838 106,79 16,064 106,187 15,986 105,644 0,000  0 0,000  0 0,000  0
47 49 ROTH Kamil            Škoda Fabia           I do obsahu 1400 ccm                     17,377 17,377 94,093 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
48 56 RUFUS Piano           VW Golf MK2 GTi       I do obsahu 2000 ccm                     23,245 23,245 49,526 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
Kategorie II - speciální vozy
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 čas 6 rych. 6
1 38 PLEINER Pavel         Brouk TWIN Turbo TDi  II Special - Diesel             10,054 10,054 168,647 16,879 87,159 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
2 62 NOWAK Rudolf          Fiat Coupé            II Special - benzin nad 2000                       10,768 10,918 168,48 10,854 168,891 10,819 168,728 10,768 168,827 0,000  0 0,000  0
3 39 FEDOR Luboš           Alfa Romeo 155        II Special - benzin nad 2000                       10,819 10,819 149,839 11,736 0 11,554 150,079 10,897 152,232 0,000  0 0,000  0
4 60 ANGEL Bratovanov      Caterham              II Special - benzin nad 2000                       10,999 11,202 147,512 11,193 145,994 10,999 153,328 0,000  0 0,000  0 0,000  0
5 59 MICHAL Dora           Caterham              II Special - benzin nad 2000                       11,109 11,311 151,157 11,183 153,087 11,152 151,266 11,109 151,468 0,000  0 0,000  0
6 17 VR6 Turboteam         Golf VR6 Turbo        II Special - benzin nad 2000                       11,453 11,672 155,123 11,534 155,017 11,453 154,493 11,51 157,152 0,000  0 0,000  0
7 4 NIKL Jiří             Citröen BX            II Special - benzin do 2000                      11,575 11,575 151,163 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
8 8 NOWAK Rudolf          VW Golf               II Special - benzin do 2000                      11,836 11,924 0 11,836 142,352 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
9 37 CIHO Ján              Lancia - Integrale    II Special - benzin nad 2000                       12,056 12,456 133,381 12,115 0 12,056 0 12,084 134,897 12,083 136,663 0,000  0
10 58 JINDŘICH Matouš ml.   Opel                  II Special - benzin do 2000                      12,298 12,358 136,618 12,298 137,71 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
11 16 PÁNIK Petr            Alfa Romeo 164        II Special - benzin nad 2000                       12,367 12,367 136,243 12,417 136,379 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
12 32 CETKOVSKÝ Milan       Honda                 II Special - benzin do 2000                      12,92 12,922 131,749 13,101 0 13,184 0 13,217 131,647 12,92 135,168 13,474 134,647
13 2 TROŠKA Patrik         Honda Civic           II Special - benzin do 2000                      13,297 13,297 125,508 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
14 30 SEDLÁČEK Jakub        BMW E30               II Special - benzin nad 2000                       13,342 14,043 125,892 13,902 125,172 13,662 127,062 13,54 127,118 13,474 130,116 13,342 128,527
15 28 HÁJEK Jiří            Honda CR -Z           II Special - Hybrid              13,863 13,863 119,19 13,881 0 16,604 121,492 14,048 0 14,031 119,175 0,000  0
Do 1400 cm3
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 čas 6 rych. 6
1 6 VAŠÍČEK Michal        Honda                 I do obsahu 1400 ccm                     12,92 13,222 132,468 12,977 132,093 13,172 131,85 13,029 132,538 12,977 132,616 12,92 132,505
2 22 KAMENEC Filip         Honda Civic           I do obsahu 1400 ccm                     13,264 13,553 125,681 13,385 126,362 13,738 0 13,495 124,796 13,264 126,759 13,414 126,363
3 36 GAJDOČÍK Evžen        Škoda 120             I do obsahu 1400 ccm                     14,161 14,173 115,561 14,46 113,549 14,408 0 14,161 114,635 14,418 111,535 14,398 114,72
4 24 BOROVIAN Tomáš        Peguot 106            I do obsahu 1400 ccm                     14,829 14,901 113,18 15,252 85,527 14,848 113,131 14,829 111,906 0,000  0 0,000  0
5 49 ROTH Kamil            Škoda Fabia           I do obsahu 1400 ccm                     17,377 17,377 94,093 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
Nad 1400 cm3 do 1600 cm3
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 čas 6 rych. 6
1 12 VALNÝ Lukáš           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                     11,961 13,247 131,061 13,127 129,608 13,007 128,703 13,905 120,241 11,961 128,564 12,994 129,755
2 55 KISZA Jakub           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                     12,443 12,797 133,645 12,6 0 12,507 0 12,535 132,909 12,443 131,548 12,837 132,477
3 40 MARSÍN Martin         Opel Corsa            I do obsahu 1600 ccm                     12,462 12,875 125,368 12,733 126,874 12,462 135,851 0,000  0 0,000  0 0,000  0
4 41 MARSÍN Jiří           Opel Corsa            I do obsahu 1600 ccm                     12,474 12,592 126,971 12,93 136,288 12,715 137,493 13,74 118,701 12,474 138,024 13,478 130,598
5 42 NOCOSAD Milou         Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                     13,217 13,266 128,193 13,321 128,37 13,397 0 13,341 126,197 13,314 128,394 13,217 128,13
6 63 HANAČÍK Michal        Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                     13,369 16,806 69,364 13,466 128,229 13,519 0 13,369 126,623 13,44 128,37 13,48 127,525
7 50 SEDLÁČEK Lukáš        Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                     13,922 14,105 113,635 14,013 119,539 14,069 121,06 14,042 122,865 13,922 122,691 14,162 122,039
8 33 ZEDEK Richard         Renault Laguna        I do obsahu 1600 ccm                     15,838 15,838 106,79 16,064 106,187 15,986 105,644 0,000  0 0,000  0 0,000  0
Nad 1600 ccm3 do 2000 ccm3
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 čas 6 rych. 6
1 5 NIKL Jiří             Citröen BX            I do obsahu 2000 ccm                     11,835 11,938 147,221 11,835 148,232 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
2 31 KOSAR Saša            Opel Kadett GSi       I do obsahu 2000 ccm                     12,04 12,244 136,647 12,159 138,262 12,045 0 12,116 138,331 12,04 139,267 12,089 138,904
3 53 MATOUŠ Jindřich       Opel Kadet GSi        I do obsahu 2000 ccm                     12,393 13,451 0 12,89 133,624 19,356 0 12,393 136,468 0,000  0 0,000  0
4 43 ČERNÝ Aleš            Ford Escort RS        I do obsahu 2000 ccm                     12,583 12,608 133,769 12,583 133,118 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
5 52 VEČEŘA David          Honda Civic           I do obsahu 2000 ccm                     12,926 13,044 132,528 13,035 0 13,015 0 13,016 0 12,926 132,118 13,027 132,041
6 11 BADĚRA Lukáš          Mazda RX8             I do obsahu 2000 ccm                     13,325 13,336 117,08 13,505 120,042 13,837 125,295 13,325 0 0,000  0 0,000  0
7 20 HRICHO Ondrej         Opel Calibra          I do obsahu 2000 ccm                     13,697 14,012 122,376 14,026 0 14,04 0 13,781 0 13,697 125,659 13,905 124,261
8 19 JÁNEŠ David           Mitsubischi Eclips    I do obsahu 2000 ccm                     13,994 14,311 108,203 14,133 119,055 14,304 117,809 14,187 119,42 13,994 120,467 0,000  0
9 34 ČECH Jan              Mitsubischi           I do obsahu 2000 ccm                     14,23 14,855 0 14,642 119,141 14,348 0 14,646 120,469 14,23 122,386 14,456 120,736
10 15 DRESCHER Lukáš        Ford Siera            I do obsahu 2000 ccm                     14,359 14,483 115,066 14,359 0 14,864 108,736 14,531 114,505 14,532 115,743 0,000  0
11 56 RUFUS Piano           VW Golf MK2 GTi       I do obsahu 2000 ccm                     23,245 23,245 49,526 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
Nad 2000 ccm3 do 2500 ccm3
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 čas 6 rych. 6
1 13 BRATOVANOV Angel      Caterham              I do obsahu 2500 ccm                     11,299 11,363 149,458 19,461 133,821 11,299 0 11,912 0 0,000  0 0,000  0
2 35 HANUS Martin          UNO Turbo             I do obsahu 2500 ccm                     12,435 12,644 0 13,173 135,865 12,652 137,446 12,733 137,202 12,585 138,468 12,435 138,152
3 1 MRKVIČKA Jan          Fiat Punto GT         I do obsahu 2500 ccm                     12,568 12,588 0 12,983 131,23 12,679 132,194 12,592 132,118 12,696 128,469 12,568 131,392
