Třída benzin do 1400 cm3 - cestovní vozy - I.kategorie | ||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jezdec | Vůz | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | Body celkem |
Body zápočet |
||||||||||
1. | Váša | Honda Civic | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 120 | 120 | ||||||||||
2. | Filipo | Honda | 0 | 15 | 7,5 | 0 | 12 | 15 | 7,5 | 0 | 15 | 15 | 87 | 87 | ||||||||||
3. | Golfi | Honda Civic | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | ||||||||||
4. | Jaroslav Jelínek | Mitsubishi Colt 1,3 | 7,5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 46,5 | 46,5 | ||||||||||
5. | Drexler Tomáš | Škoda Felicia | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 32 | ||||||||||
6. | Petr Doubek | Škoda Favorit | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 22 | ||||||||||
7. | Kamil Roth | Škoda Fabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
8.-9. | T Speed | Suzuki Swift | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
8.-9. | Evžen Gajdočík | Škoda 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
10.-13. | Kalfa | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
10.-13. | Petr Vodseďálek | Opel Kadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
10.-13. | Bory | Peugeot 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
10.-13. | Fabis | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
14.-17. | Zeloš | Škoda Fabia | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
14.-17. | Woitz | Škoda Fabia | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
14.-17. | Jan Juhaňák | Škoda Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
14.-17. | Pakyn | Peugeot 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
18. | Martin Švagr | VW Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
19. | Milda | Ford Escort | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
20.-22. | PM | VW Golf V. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
20.-22. | Wohry | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
20.-22. | Kyssa | Škoda Fabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
23. | Davee | Honda Civic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
24.-26. | Tomáš Petráš | Škoda Roomster | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
24.-26. | Martinez | Fiat Punto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
24.-26. | Patapuf | Škoda 105LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
27. | Vojtek | Škoda Felicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Třída benzin do 1600 cm3 - cestovní vozy - I. kategorie | ||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jezdec | Vůz | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | Body celkem |
Body zápočet |
||||||||||
1. | Jakiss | Honda Civic | 0 | 10 | 7,5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 10 | 82,5 | 82,5 | ||||||||||
2. | Brian | Honda Civic | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 3 | 59 | 59 | ||||||||||
3. | Mišan | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
4.-5. | Vondry | Honda | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
4.-5. | Waspe | Opel Corsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
6. | Nároďák | Honda Civic VTI | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||||||||
7. | Dony | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 8 | 23,5 | 23,5 | ||||||||||
8.-10. | Václav Stránský | Honda Civic | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
8.-10. | Weslay | Honda CRX | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
8.-10. | David Vti | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
11. | Petka | Honda CRX | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||||||||
12.-15. | Ondrán | Peugeot 106 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
12.-15. | Michal | Citroen Saxo | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
12.-15. | Jiří Doubek | Škoda Favorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
12.-15. | Petr Sládek | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
16. | Patys | Honda CRX | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||
17. | Tomas D15 | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||
18.-20. | Tomáš Juhos | Honda Civic | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
18.-20. | Pagani | Opel Corsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
18.-20. | Pospa | Honda Civic VTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
21. | Majkl | Honda CRX | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
22.-25. | Lazík | Honda CRX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
22.-25. | Roman | Honda Civic | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
17.-22. | Leerock | Honda Civic 1,6 VTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
22.-25. | Floutek | Honda CRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
26. | Radek | Mazda MX5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
27.-30. | Mumílek | Honda del Sol | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
27.-30. | Janek | Honda Civic | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
27.-30. | Milou Nocosad | Honda CRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
27.-30. | Christian Skulina | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
31.-33. | Pepino | Honda Civic | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
31.-33. | Palči | Honda CRX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
31.-33. | Miroslávič | Mazda 323F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
28.-33. | Jarouš | Citroen Saxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
28.-33. | Hira | Honda CRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
34. | Josef Pačes | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
35.-36. | Tomáš Lazo | VW Brouk | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
35.-36. | Jiří Veverka | Peugeot 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
37.-39. | Fíla | Opel Corsa GSI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
37.-39. | Niky | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
37.-39. | Lukáš Sedláček | Honda CRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
40.-41. | Zemasek | Honda Civic | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
40.-41. | Ryčrd | Renault Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
42.-43. | Martin Václavík | Škoda Felicie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
42.-43. | Zapal to ! | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
44. | Petka | Honda CRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Třída benzin do 2000 cm3 - cestovní vozy - I. kategorie | ||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jezdec | Vůz | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | Body celkem |
Body zápočet |
||||||||||
1. | Jiří Nikl | Citroen BX | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 150 | 140 | ||||||||||
2. | Jindřich Matouš m | Opel Kadet | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 56,5 | 56,5 | ||||||||||
3. | Willi | Peugeot 205 GTI | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 32 | ||||||||||
4. | Mclaudi | Peugeot 205 GTI | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 32 | 32 | ||||||||||
5.-6. | Saša Kosar | Opel Kadett GSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
5.-6. | Mariusz Szulc | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | ||||||||||
7. | Moorning | Honda Civic | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
7. | Dvoris | Renault Clio Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||
8. | Jindřich Matouš st | Opel Kadet GSI | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||||||||
9. | Mejla | Honda Civic Coupe | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
10. | Štěpán Kováčik | Peugeot 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 20 | ||||||||||
11.-13. | Ratt Ray | Honda ED7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
11.-13. | Cube | Renault 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
11.-13. | Lacike | Seat Leon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
14.-16. | Shady | Peugeot 306 GTI-6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
14.-16. | Adam Reif | Honda Civic TypeR | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
14.-16. | Sob | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
17. | Aleš Kunc | Renault Clio | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
18.-22. | Autofashion | Honda TypeR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
18.-22. | Vichr | Mazda MX3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
18.-22. | Ondřej Hricko | Opel Calibra | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
18.-22. | Aleš Černý | Ford Escort RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
18.-22. | Dave | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
23. | Ford | Ford Focus Combi | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||
24.-29. | Dan | Peugeot 306 GTI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
24.-29. | Lucas | BMW E30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
24.-29. | Ivan | Peugeot 306 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
24.-29. | Coro | Citroen Xsara | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
24.-29. | Jerzy | ford Escort | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
24.-29. | Michal Dauer | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
30.-33. | Lenka Zálešáková | Mazda 323F | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
30.-33. | Lukes | Mazda RX8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
30.-33. | Filip Čermák | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
30.-33. | Hajnej | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
34. | Majki | Honda Civic VTi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
35.-40. | Mike 75 | BMW E30 1,8 is | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
35.-40. | Kristýna Štěpánko | Audi TT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
35.-40. | Salám | Ford Escort Cabrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
35.-40. | Kujda | VW Golf 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
35.-40. | David Pejsar | Honda CRX 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
35.-40. | Cali | Opel Calibra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
41. | Mako | Opel Calibra | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
42.-45. | Tomislav | BMW E36 318i | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
42.-45. | Jandák | Mitsubishi Eclipse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
42.-45. | Wasil | Seat Ibiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
42.-45. | David Callook | VW Brouk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
46.-48. | Kristý | Ford Puma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
46.-48. | Honza | Misubishi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
46.-48. | Poky | Ford Fiesta XR2i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
49.-51. | Lukin | Ford Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
49.-51. | Hlavka | Ford Puma 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
49.-51. | Pavel Vácha | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Třída benzin do 2500 cm3 - cestovní vozy - I. kategorie | ||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jezdec | Vůz | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | Body celkem |
Body zápočet |
||||||||||
1. | Mrkvajz | Fiat Punto GT Turbo | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 0 | 12 | 12 | 15 | 71 | 71 | ||||||||||
3. | Robert RX | Honda Prelude | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 70 | 70 | ||||||||||
2.. | Zhalud | Fiat Uno Turbo | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 20 | 0 | 15 | 12 | 66,5 | 66,5 | ||||||||||
4. | Opečko | Ford Probe | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 54 | 54 | ||||||||||
5. | Gas ITC | Fiat Punto | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||
6. | Lexa | BMW 325i | 12 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34,5 | 34,5 | ||||||||||
7. | OLI ITC | Fiat Punto | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
8.-9. | Lejči | Honda Prelude | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
8.-9. | Jan Grézl | Škoda Fabia RS | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
10. | Pajan Ross | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||
11.-12. | Verča | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
11.-12. | Karkulka | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
13.-17. | Sisa | BMW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
13.-17. | Vladimír Vavrek | Fiat Punto GT | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
13.-17. | Angel | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
13.-17. | Jan Golis | BMW 325 i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
13.-17. | Majkl | Honda Prelude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
18.-23. | Akurak | Honda Civic Coupe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
18.-23. | Chuck | BMW | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
18.-23. | Jan Šplíchal | BMW 325 cabrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
18.-23. | Hoňas | Saeat Toledo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
18.-23. | PM | VW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
18.-23. | Chvojna ITC | Fiat Punto GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
24. | Galdo | BMW 323ci | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
25.-27. | Twigy | BMW 323i | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
25.-27. | Camlik | Škoda Fabia | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
25.-27. | Jaroslav Golis | BMW 325 i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
28. | Dkoubic | BMW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
29.-30. | OP | Ford Probe II. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
29.-30. | Jakub Štíbr | Peugeot 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
31. | Robert Seitz | Ford Capri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Třída benzin do 3000 cm3 - cestovní vozy - I. kategorie | ||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jezdec | Vůz | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | Body celkem |
Body zápočet |
||||||||||
1. | GSI Horák | Opel Kadet 2,0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 80 | 80 | ||||||||||
2. | Prcek | BMW M3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 20 | 15 | 0 | 10 | 58,5 | 58,5 | |||||||||||
3. | Kirnig | VW Golf VR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 33 | 33 | ||||||||||
4. | Dubar | Ford Focus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||
5. | Rastislav Danko | VW Golf VR6 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 | |||||||||||
6.-7. | Peter Slimák | Mitsubishi Galant | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||
6.-7. | Wajt | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||
8.-9. | Painy | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||
8.-9. | Redd | Ford Cougar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||
10.-14. | T Power Racing | Audi | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
10.-14. | Tom | BMW 328i | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
10.-14. | Pepa m3 | BMW M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
10.-14. | Miroslav Kirnig | VW Golf VR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
10.-14. | Arny | Opel Speedster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
15.-18. | Rufik | BMW 730i | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
15.-18. | Jiří Novák | VW Scirocco | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
15.-18. | Ondřej Bulina | BMW 130 i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
15.-18. | Miloš Melichar | VW Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
