Třída benzin do 2000 cm3 - speciální vozy - II. kategorie | |||||||||||||||
Pořadí | Jezdec | Vůz | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | Body celkem |
Body zápočet |
|
1. | Jiří Nikl | Citroen BX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 90 | 90 | |
2. | Jarda Pešan ml. | Škoda 110R | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 72 | 72 | |
3. | Jarda Pešan st. | Škoda 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 57 | 57 | |
4. | Rudolf Nowak | VW Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 50 | 50 | |
5. | Tomáš Juhaňák | Škoda 110R | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 34 | |
6. | Jindřich Matouš ml. | Opel Kadet GSI | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
7. | Vratislav Buchar | Citroen Saxo GTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | |
8.-9. | Saša Kosař | Opel Kadett GSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
8.-9. | Leerock | Honda Civic 1,6 Vti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
10. | Ivan | Peugeot 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | |
11. | Patrik Zastoupil | Alfa Romeo 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 11 | |
12. | Jan Táborský | Opel Kadett GSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | |
13.-18. | Mišan | Honda Civic | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
13.-18. | Jiří Doubek | Škoda | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
13.-18. | Blade | Renault 56T | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
13.-18. | Milan Cetkovský | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
13.-18. | Rufus Piano | VW Golf MK2 Gti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
13.-18. | Evžen Gajdošík | Škoda 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
19.-23. | Maty | Opel Calibra | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
19.-23. | Patrik Troška | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
19.-23. | Václav Vařák | Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
19.-23. | Yama | Suzuki Swift Gti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
19.-23. | Štěpán Zadra | Citroen AX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
24. | Jan Bartáček | Seat Ibiza | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | |
25.-27. | Bóďa | Škoda Rapid 130RH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
25.-27. | Jindřich Matouš st. | Alfa GTV | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
25.-27. | Kamil | Škoda Fabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
28. | Tuner CO2 | Citroen Saxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
29. | Fokr-JR | Suzuki Swift Gti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
30.-32. | Joker | Škoda Favorit | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
30.-32. | Hornst | Škoda Favorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
30.-32. | Jiří Kaščak | Peugeot 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
33. | Ammur | Renault Clio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
34. | Petr Doubek | Škoda Favorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Třída benzin nad 2000 cm3 - speciální vozy - II. Kategorie | |||||||||||||||
Pořadí | Jezdec | Vůz | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | Body celkem |
Body zápočet |
|
1. | VR6 Turbo Team | VW Golf VR6 Turbo | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 12 | 60 | 60 | |
2. | Skyline ITC | Fiat Tipo Turbo | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 46 | 46 | |
3. | Iceman | Fiat X1/9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
4.-5. | Tomík - Ládík | BMW M330i | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
4.-5. | Rudolf Nowak | Fiat Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 35 | |
6. | Marek BMW | BMW 325 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 32 | |
7. | Láďa Baťa | BMW E30 330i | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
8.-9. | Lucky | BMW M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
8.-9. | Mati | Mitsubishi EVO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
10.-11. | Jan Golis | BMW E30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
10.-11. | Bulldok | VW Golf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 18 | |
12. | Luboš Fedor | Alfa Romeo 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
13. | Lucas | BMW | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | |
14. | Jaroslav Golis | BMW E30 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 13,5 | |
15. | Finvisionmann | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
16.-20. | Ján Banas | Subaru Impreza WRX SM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
16.-20. | Barry | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
16.-20. | Miris | Seat Ibiza Cupra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
16.-20. | Tom | VW Brouk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
16.-20. | Tomáš Krajčí | Opel Astra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
21.-23. | Lipo | BMW M3 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | |
21.-23. | Martin Kováč | Opel | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | |
21.-23. | Marfi | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | |
24.-28. | Bovbov | BMW 318i | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
24.-28. | Charles ITC | Fiat Tipo AWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
24.-28. | Ján Ciho | Lancia Integrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
24.-28. | Jan Řehoř | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
24.-28. | Jan Horák | Opel Kadett 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
29.-30. | Robert Mészáros | BMW 323 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
29.-30. | Akurak | Honda Civic Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
31.-32. | Bary | Mazda 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
31.-32. | Peter Pánik | Alfa Romeo 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
33.-35. | Maikel | BMW | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
33.-35. | Jakub Sedlářek | BMW E30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
33.-35. | Jan Bartáček | Seat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
36. | Wotkiewicz | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Třída diesel - speciální vozy - II. kategorie | |||||||||||||||
Pořadí | Jezdec | Vůz | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | Body celkem |
Body zápočet |
|
1. | Pajin | Brouk Twin TDI | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 70 | |
2.. | Alešek 22 | VW Golf Mk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 65 | 65 | |
3. | Chipforum Kosťa | VW Golf II. | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37,5 | 37,5 | |
4. | Baťa | VW Golf RTD | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 8 | 29,5 | 29,5 | |
5. | Sapy | VW Golf IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
6. | Brouk | Škoda Fabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | 18 | |
7. | Máza | VW Golf I. | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 | |
8. | TDI Fun 2 | Seat Ibiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
9.-12. | Petr Valeš | VW Golf II Tdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
9.-12. | Kuča | VW Jetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
9.-12. | Dalibor Kotala | Seat Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
9.-12. | Michal Uhýnek | VW Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
13. | Toretho | VW Golf II. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
14. | Hondo | Seat Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
15.-16. | Konny | Seat Ibiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
15.-16. | Michal Fric | VW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
17.-18. | Malis | VW Golf I. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
17.-18. | Bulldog Kaletak | VW Golf MK2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |