MISTROVSTVÍ ČR SMS AUTOMOBILY - BRNO - 12.04.2015 - 400
metrů Ředitel závodu Libor Houšť |
||||||||||||||||
CELKOVÉ VÝSLEDKY | ||||||||||||||||
POŘADÍ | ČÍSLO | JMÉNO | VŮZ | TŘÍDA | ČAS | ZTRÁTA | ČAS 1 | RYCH. 1 | ČAS 2 | RYCH. 2 | ČAS 3 | RYCH. 3 | ČAS 4 | RYCH. 4 | ČAS 5 | RYCH. 5 |
1 | 63 | MATEJKA Jan | Suzuki GSXR 1000 | moto - do 1000 ccm | 9,841 | 9.999 | 204.217 | 12.419 | 123.692 | 9.865 | 216.867 | 9.913 | 222.982 | 9.841 | 218.506 | |
2 | 41 | HRNČÍŘ Pavel | Suzuki Hayabusa | moto - nad 1000 ccm | 10,229 | -0,388 | 10.468 | 197.390 | 10.361 | 168.491 | 10.229 | 206.398 | 10.493 | 205.652 | 10.262 | 216.352 |
3 | 10 | TOM | GTR | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 10,247 | -0,406 | 10.665 | 217.263 | 10.326 | 223.484 | 10.247 | 219.974 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 56 | MÁCA | Kawasaki ZX100R Ninj | moto - do 1000 ccm | 10,331 | -0,490 | 10.331 | 216.235 | 10.362 | 218.029 | 10.364 | 215.678 | 10.506 | 218.181 | 10.373 | 222.837 |
5 | 90 | HILŠER Lukáš | Honda CBR 1000RR | moto - do 1000 ccm | 10,337 | -0,496 | 10.928 | 163.441 | 10.646 | 182.384 | 10.337 | 197.003 | 10.532 | 218.748 | 10.467 | 216.456 |
6 | 40 | ČEŠKA Oldřich | Suzuki Hayabusa | moto - nad 1000 ccm | 10,398 | -0,557 | 11.267 | 180.114 | 10.606 | 182.172 | 10.398 | 219.495 | 10.449 | 194.300 | 10.602 | 209.062 |
7 | 111 | BAĎURA Michal | Audi RS6 | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 10,662 | -0,821 | 10.788 | 205.611 | 11.136 | 203.168 | 10.662 | 207.054 | 10.971 | 206.262 | 11.052 | 204.754 |
8 | 62 | CARLOS | Porsche Turbo | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 10,746 | -0,905 | 11.236 | 204.522 | 10.746 | 207.963 | 10.835 | 205.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 46 | MIREC | Honda CBR Fireblade | moto - do 1000 ccm | 10,876 | -1,035 | 11.187 | 197.022 | 10.962 | 203.942 | 10.937 | 205.793 | 10.876 | 205.855 | 11.009 | 193.101 |
10 | 89 | SMÍTKO | CBR 600RR | moto - do 600 ccm | 11,005 | -1,164 | 11.005 | 202.122 | 11.292 | 199.642 | 11.058 | 204.493 | 11.233 | 196.190 | 11.235 | 191.113 |
11 | 85 | AUWA | Kawaski 2xGrr | moto - do 600 ccm | 11,016 | -1,175 | 11.290 | 195.000 | 11.366 | 193.957 | 11.166 | 197.395 | 11.134 | 197.455 | 11.016 | 198.969 |
12 | 24 | JUMBO | Yamaha YZF-R6 | moto - do 600 ccm | 11,185 | -1,344 | 11.592 | 182.218 | 11.349 | 188.198 | 11.228 | 194.910 | 11.360 | 196.115 | 11.185 | 189.526 |
13 | 64 | VLASTÍK | Nissan GTR | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 11,314 | -1,473 | 11.358 | 199.307 | 11.413 | 199.194 | 11.314 | 198.530 | 11.353 | 198.933 | 0.000 | 0.000 |
14 | 87 | ŽIYEK Milan | Kawasaki 2xGR | moto - do 600 ccm | 11,327 | -1,486 | 11.710 | 186.371 | 11.378 | 192.276 | 11.460 | 195.460 | 11.724 | 195.548 | 11.515 | 195.910 |
15 | 81 | VEJDĚLEK Tomáš | Ford Mustang | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 11,756 | -1,915 | 12.031 | 193.782 | 12.410 | 189.855 | 11.961 | 194.987 | 11.756 | 192.446 | 11.988 | 191.831 |
16 | 80 | VR6 Turbo Team | Golf VR6 Turbo | II.kat. benzin nad 2000 ccm | 12,198 | -2,357 | 12.198 | 177.700 | 12.228 | 179.757 | 12.266 | 177.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | 55 | AUTOVELVET | Škoda fabia TDi | II.kat. Diesel do 2000 ccm | 12,218 | -2,377 | 12.294 | 173.636 | 12.218 | 173.441 | 12.226 | 173.485 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | 25 | NOWAK Rudolf | Fiat Coupé 2.0 VT | I.kat. benzin do 3500 ccm | 12,399 | -2,558 | 12.399 | 186.323 | 12.534 | 184.646 | 12.531 | 185.225 | 12.499 | 185.996 | 0.000 | 0.000 |
19 | 66 | POWERCHIP | BMW 335D | I.kat. diesel do 3000 ccm | 12,653 | -2,812 | 12.907 | 180.209 | 12.798 | 178.870 | 12.653 | 180.745 | 12.837 | 179.584 | 0.000 | 0.000 |
20 | 2 | KARLOS | Mitsubishi Evo VIII | I.kat. benzin do 3500 ccm | 12,699 | -2,858 | 15.240 | 144.623 | 12.963 | 172.364 | 12.892 | 173.404 | 12.699 | 171.479 | 12.831 | 171.639 |
21 | 58 | PAVČA | CaterHam | II.kat. benzin do 2000 ccm | 12,783 | -2,942 | 12.783 | 170.035 | 13.386 | 161.786 | 12.820 | 169.252 | 13.415 | 163.108 | 13.280 | 167.787 |
22 | 99 | VRBIK CAR | AUDI TT | II.kat. benzin nad 2000 ccm | 12,830 | -2,989 | 13.123 | 164.874 | 12.899 | 168.171 | 13.087 | 168.891 | 13.162 | 168.521 | 12.830 | 167.836 |
23 | 30 | NIKL Jiří | Citroen BX | II.kat. benzin do 2000 ccm | 12,881 | -3,040 | 13.244 | 173.948 | 13.270 | 170.780 | 13.038 | 173.253 | 13.076 | 173.502 | 12.881 | 173.450 |
24 | 26 | ALESVETTE C2 | Corvette C7 Stingray | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 12,884 | -3,043 | 13.086 | 182.059 | 12.884 | 181.524 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | 49 | TOM Chipforum | Seat Leon | I.kat. diesel do 2000 ccm | 12,900 | -3,059 | 13.098 | 163.662 | 13.017 | 166.381 | 13.021 | 167.041 | 12.900 | 168.029 | 0.000 | 0.000 |
26 | 31 | MAZEL Zdeněk | Audi S2 | I.kat. benzin do 4000 ccm | 12,985 | -3,144 | 12.985 | 163.539 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | 38 | HORÁK Jan | Opel Kadet 2.0 | I.kat. benzin do 3000 ccm | 13,030 | -3,189 | 13.195 | 174.551 | 13.238 | 168.363 | 13.083 | 175.744 | 13.030 | 176.011 | 0.000 | 0.000 |
28 | 71 | TDIFUN | Leon Cupra | I.kat. diesel do 2000 ccm | 13,035 | -3,194 | 13.112 | 165.105 | 14.235 | 160.502 | 13.035 | 167.068 | 13.119 | 164.954 | 13.277 | 162.070 |
29 | 86 | DVOŘÁK Josef | Fiat Coupe 20VT | II.kat. benzin nad 2000 ccm | 13,081 | -3,240 | 13.301 | 178.937 | 13.081 | 180.435 | 13.295 | 179.651 | 13.118 | 179.889 | 13.127 | 179.575 |
30 | 27 | RENMOTOR Grup | Škoda Fabia 1.9 TDi | II.kat. Diesel do 2000 ccm | 13,151 | -3,310 | 13.173 | 177.357 | 13.171 | 177.182 | 13.743 | 174.753 | 13.151 | 178.680 | 13.304 | 180.663 |
31 | 45 | JAKUB | 370-Z Nissan | I.kat. benzin do 4000 ccm | 13,301 | -3,460 | 13.355 | 167.576 | 13.358 | 166.946 | 13.313 | 166.676 | 13.301 | 167.196 | 0.000 | 0.000 |
32 | 91 | TRAFER | Seat Leon | I.kat. diesel do 2000 ccm | 13,332 | -3,491 | 13.355 | 164.010 | 13.382 | 162.916 | 13.332 | 164.063 | 13.491 | 161.976 | 0.000 | 0.000 |
33 | 77 | INDI TDI Garage | I.kat. diesel do 3000 ccm | 13,340 | -3,499 | 13.473 | 167.775 | 13.340 | 167.804 | 13.811 | 165.566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 48 | PETR Chipforum | Škoda Octavia | I.kat. diesel do 2000 ccm | 13,378 | -3,537 | 14.026 | 160.088 | 13.855 | 159.760 | 13.378 | 164.612 | 13.718 | 162.866 | 13.384 | 163.422 |
35 | 88 | DODO | BMW X5 M50d | I.kat. diesel do 3000 ccm | 13,385 | -3,544 | 13.385 | 162.846 | 13.523 | 161.391 | 13.567 | 161.509 | 13.503 | 163.681 | 0.000 | 0.000 |
36 | 59 | SOLDA | VW Golf | I.kat. diesel do 2000 ccm | 13,413 | -3,572 | 13.413 | 174.167 | 13.639 | 174.243 | 13.508 | 173.894 | 13.578 | 175.579 | 13.507 | 175.114 |
37 | 35 | ALEŠEK 22 | VW Golf | II.kat. Diesel nad 2000 ccm | 13,429 | -3,588 | 13.505 | 169.655 | 13.429 | 183.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | 73 | PRCEK | BMW W3 | I.kat. benzin do 3000 ccm | 13,478 | -3,637 | 13.478 | 166.991 | 13.791 | 167.539 | 13.572 | 167.683 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 | 12 | JIRKA-1 | BMW | II.kat. Diesel do 2000 ccm | 13,526 | -3,685 | 13.526 | 165.020 | 13.544 | 164.460 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | 9 | VHILL | VW Golf | I.kat. diesel do 2000 ccm | 13,567 | -3,726 | 17.180 | 132.130 | 13.567 | 173.525 | 16.626 | 133.572 | 16.531 | 132.758 | 16.588 | 129.631 |
41 | 23 | MACKRLE Tomáš | Chevrolet camaro | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 13,567 | -3,726 | 13.962 | 171.598 | 13.567 | 178.142 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
42 | 28 | CORVEťÁK | Chevrolet Corvette | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 13,606 | -3,765 | 13.606 | 167.379 | 13.793 | 168.954 | 14.309 | 168.699 | 13.815 | 167.094 | 0.000 | 0.000 |
43 | 83 | FANDA | BMW 335d | I.kat. diesel do 3000 ccm | 13,632 | -3,791 | 13.713 | 162.934 | 13.787 | 162.008 | 13.632 | 162.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 61 | MÍŠAN | Honda Civic | I.kat. benzin do 1600 ccm | 13,668 | -3,827 | 13.773 | 163.770 | 13.766 | 158.684 | 13.803 | 161.516 | 13.703 | 161.245 | 13.668 | 160.056 |
45 | 69 | CZANYK | BMW M3 E92 | I.kat. benzin do 4000 ccm | 13,668 | -3,827 | 14.529 | 160.667 | 14.595 | 146.868 | 14.486 | 161.237 | 13.668 | 168.484 | 14.061 | 164.874 |
46 | 100 | GOLIS Jan | BMW E30 | I.kat. benzin do 2500 ccm | 13,740 | -3,899 | 13.850 | 157.112 | 13.825 | 157.425 | 13.864 | 158.299 | 13.740 | 159.494 | 0.000 | 0.000 |
47 | 70 | ŠEDIVÝ Peter | Alfa Romeo 156 | I.kat. diesel do 2500 ccm | 13,742 | -3,901 | 13.840 | 163.560 | 13.742 | 169.711 | 14.095 | 170.960 | 13.760 | 170.873 | 13.973 | 166.126 |
48 | 74 | CHVOJNA | Fiat Punto GT | I.kat. benzin do 2500 ccm | 13,764 | -3,923 | 13.941 | 166.863 | 14.193 | 162.313 | 14.332 | 162.665 | 13.811 | 165.306 | 13.764 | 168.218 |
49 | 54 | LUĎA 330d | 330d | I.kat. diesel do 3000 ccm | 13,792 | -3,951 | 13.792 | 166.212 | 14.076 | 160.174 | 14.310 | 143.630 | 13.919 | 164.484 | 0.000 | 0.000 |
50 | 19 | TORRETO | Nissan 350Z | I.kat. benzin do 3500 ccm | 13,814 | -3,973 | 13.814 | 159.473 | 13.995 | 159.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
51 | 112 | HGTER | Fiat Bravo | II.kat. benzin nad 2000 ccm | 13,820 | -3,979 | 14.083 | 160.874 | 13.983 | 162.028 | 13.820 | 161.759 | 13.869 | 162.078 | 14.049 | 161.172 |
52 | 21 | MOUKA | VW Passat CC | I.kat. benzin do 3500 ccm | 13,881 | -4,040 | 14.078 | 150.143 | 13.881 | 159.622 | 14.177 | 157.401 | 14.128 | 155.796 | 14.121 | 155.791 |
53 | 4 | HRAZDÍRA Dušan | Škoda 120L | II.kat. benzin nad 2000 ccm | 13,895 | -4,054 | 13.920 | 154.817 | 14.164 | 152.545 | 13.895 | 156.077 | 13.986 | 153.701 | 14.111 | 153.300 |
54 | 6 | KUČERKA Tomáš | VW Brouk 1303S | II.kat. benzin nad 2000 ccm | 13,989 | -4,148 | 14.770 | 156.104 | 14.130 | 155.781 | 14.217 | 161.810 | 13.989 | 159.309 | 14.140 | 158.555 |
55 | 50 | GOLIS Jaroslav | BMW E30 | I.kat. benzin do 2500 ccm | 13,992 | -4,151 | 14.302 | 155.438 | 13.992 | 157.972 | 14.031 | 156.878 | 13.994 | 157.576 | 14.416 | 151.793 |
56 | 79 | ROMAN | VW CC | I.kat. benzin do 4000 ccm | 14,002 | -4,161 | 14.031 | 156.275 | 14.002 | 156.646 | 14.031 | 156.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
57 | 72 | BROUK | Fabia 1,9TDi | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 14,011 | -4,170 | 14.011 | 164.072 | 14.393 | 162.647 | 14.223 | 164.469 | 14.099 | 164.957 | 14.117 | 164.882 |
58 | 92 | LION | Audi A5 | I.kat. diesel do 3000 ccm | 14,012 | -4,171 | 14.240 | 159.962 | 14.388 | 158.007 | 14.012 | 159.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
59 | 8 | PARY | Nissan Sunny | I.kat. benzin do 2000 ccm | 14,018 | -4,177 | 14.130 | 157.406 | 14.139 | 155.962 | 14.018 | 156.018 | 14.284 | 156.820 | 14.090 | 156.559 |
60 | 65 | JARA | Nissan 350Z | I.kat. benzin do 3500 ccm | 14,064 | -4,223 | 14.295 | 160.504 | 14.189 | 161.077 | 14.092 | 161.857 | 14.064 | 159.719 | 0.000 | 0.000 |
61 | 110 | FILIPN | Jaguar Styper | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 14,073 | -4,232 | 14.073 | 164.688 | 14.829 | 158.128 | 14.129 | 164.588 | 14.217 | 163.742 | 0.000 | 0.000 |
62 | 93 | FIFA | Seat Leon | II.kat. Diesel do 2000 ccm | 14,112 | -4,271 | 14.112 | 163.132 | 14.179 | 158.151 | 14.344 | 163.145 | 14.371 | 158.417 | 14.326 | 161.045 |
63 | 68 | VICHOVEK Tomáš | Ford | I.kat. benzin do 3500 ccm | 14,129 | -4,288 | 14.775 | 158.842 | 14.330 | 160.649 | 14.286 | 161.923 | 14.129 | 165.561 | 0.000 | 0.000 |
64 | 78 | HANZ | Subaru wrx Sti | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 14,188 | -4,347 | 14.188 | 159.343 | 14.217 | 158.651 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
65 | 57 | MATES GP | Abarth grande Punto | I.kat. benzin do 2500 ccm | 14,222 | -4,381 | 14.222 | 160.778 | 15.425 | 111.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
66 | 39 | MATOUŠ Jindřich | Opel Kadett GSi | I.kat. benzin do 2000 ccm | 14,257 | -4,416 | 14.288 | 152.726 | 14.358 | 150.962 | 14.352 | 150.706 | 14.285 | 151.081 | 14.257 | 150.670 |
67 | 98 | DAWO | HONDA Civic | II.kat. benzin do 2000 ccm | 14,342 | -4,501 | 14.407 | 153.696 | 14.367 | 153.995 | 14.544 | 141.410 | 14.384 | 154.451 | 14.342 | 156.450 |
68 | 67 | S3 | Audi S3 | I.kat. benzin do 3500 ccm | 14,489 | -4,648 | 14.498 | 154.129 | 14.659 | 152.144 | 14.514 | 154.065 | 14.489 | 153.072 | 14.775 | 152.736 |
69 | 15 | ZDENA Tdi | Seat Ibiza | II.kat. Diesel do 2000 ccm | 14,608 | -4,767 | 14.772 | 158.712 | 14.608 | 164.863 | 15.980 | 110.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
70 | 33 | VÁŠA | Honda | I.kat. benzin do 1400 ccm | 14,634 | -4,793 | 14.697 | 147.507 | 14.759 | 147.090 | 14.634 | 147.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
71 | 53 | FÍLA | Honda Civic | I.kat. benzin do 1600 ccm | 14,672 | -4,831 | 14.909 | 149.205 | 14.738 | 152.112 | 14.759 | 151.535 | 14.780 | 151.982 | 14.672 | 150.925 |
72 | 16 | DAVE | Honda | I.kat. benzin do 2000 ccm | 14,719 | -4,878 | 14.906 | 147.503 | 14.733 | 149.082 | 14.719 | 146.608 | 14.966 | 148.367 | 14.800 | 149.369 |
73 | 76 | ŠEFL Petr | Crysler 300 | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 14,726 | -4,885 | 14.794 | 152.411 | 14.726 | 152.434 | 15.425 | 140.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
74 | 18 | ŘÍZA | VW Golf MKII | II.kat. Diesel nad 2000 ccm | 14,752 | -4,911 | 14.752 | 159.540 | 14.805 | 159.089 | 14.932 | 157.887 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
75 | 60 | KOSTOLANSKÝ Michal | Fiat Uno Turbo | II.kat. benzin nad 2000 ccm | 14,763 | -4,922 | 14.767 | 149.886 | 14.763 | 148.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
76 | 7 | FILIPO | Honda Civic | I.kat. benzin do 1400 ccm | 14,947 | -5,106 | 14.947 | 145.766 | 15.473 | 143.058 | 14.970 | 144.193 | 14.984 | 143.863 | 15.071 | 142.447 |
77 | 84 | STEN | BMW 130i | I.kat. benzin do 3000 ccm | 14,995 | -5,154 | 15.015 | 149.960 | 15.262 | 147.783 | 14.995 | 150.633 | 15.210 | 150.178 | 0.000 | 0.000 |
78 | 44 | DREXLER Tomáš | Škoda Favorit | I.kat. benzin do 1400 ccm | 15,019 | -5,178 | 15.019 | 143.297 | 19.800 | 121.864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
79 | 1 | MEFISTO | Alfa Romeo 159 | I.kat. diesel do 2500 ccm | 15,207 | -5,366 | 15.236 | 0.000 | 15.207 | 0.000 | 15.253 | 148.988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
80 | 32 | HENDRYCH Luboš | BMW 323Ti | I.kat. benzin do 2500 ccm | 15,217 | -5,376 | 15.328 | 153.437 | 15.217 | 151.542 | 16.852 | 96.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
81 | 11 | POVÝŠIL Lukáš | Citroen Saxo | I.kat. benzin do 1400 ccm | 15,320 | -5,479 | 15.373 | 138.988 | 16.077 | 138.174 | 15.615 | 139.363 | 15.320 | 139.147 | 15.485 | 137.642 |
82 | 43 | SKUNK | Opel Kadett | I.kat. benzin do 2000 ccm | 15,345 | -5,504 | 15.644 | 143.330 | 15.557 | 143.765 | 15.345 | 143.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
83 | 113 | DOUBEK Petr | Škoda Favorit | I.kat. benzin do 1400 ccm | 15,386 | -5,545 | 15.753 | 138.732 | 15.472 | 141.294 | 15.386 | 140.534 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
84 | 47 | TRHAČ | BMW | I.kat. benzin do 2500 ccm | 15,405 | -5,564 | 15.405 | 141.696 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
85 | 52 | HURIKANUS | Mazda 3MPS | I.kat. benzin do 4000 ccm | 15,408 | -5,567 | 15.408 | 154.870 | 15.624 | 144.975 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
86 | 108 | MELICHAR Miloš | VW Vento | I.kat. benzin do 3000 ccm | 15,409 | -5,568 | 15.798 | 144.620 | 15.686 | 144.687 | 15.452 | 145.492 | 15.409 | 145.391 | 15.630 | 144.755 |
87 | 51 | WOOHOO | Ford Mustang | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 15,432 | -5,591 | 15.456 | 141.480 | 15.558 | 144.841 | 15.522 | 141.424 | 15.432 | 142.278 | 0.000 | 0.000 |
88 | 5 | BLÁHY | Audi A3 1,8T | II.kat. benzin nad 2000 ccm | 15,478 | -5,637 | 15.634 | 137.077 | 15.478 | 138.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
89 | 13 | VRAŽDA | Octavia RS | I.kat. benzin do 3500 ccm | 15,490 | -5,649 | 15.490 | 147.980 | 15.517 | 152.371 | 15.704 | 145.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
90 | 36 | DRIFTERS | Seat Ibiza | I.kat. diesel do 2000 ccm | 15,504 | -5,663 | 15.769 | 146.947 | 15.537 | 147.439 | 15.682 | 147.130 | 15.534 | 146.715 | 15.504 | 147.497 |
91 | 82 | LUKÁŠ | BMW 530D | I.kat. diesel do 3000 ccm | 15,527 | -5,686 | 15.925 | 138.840 | 16.072 | 134.884 | 15.527 | 144.969 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
92 | 42 | HLAVÁČEK Petr | Renault Laguna | I.kat. benzin do 3000 ccm | 15,621 | -5,780 | 15.674 | 144.990 | 15.759 | 145.725 | 15.687 | 146.845 | 15.621 | 145.881 | 16.334 | 144.080 |
93 | 34 | DRIFTERE | Seat Ibiza | I.kat. diesel do 2000 ccm | 15,669 | -5,828 | 15.669 | 139.209 | 16.001 | 136.627 | 15.707 | 138.452 | 15.856 | 137.069 | 15.779 | 138.178 |
94 | 95 | ZEMÁŠEK | BMW 3 e36 | I.kat. benzin do 2500 ccm | 15,829 | -5,988 | 17.637 | 136.197 | 15.829 | 140.737 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
95 | 97 | VERUNKA | HONDA Civic | I.kat. benzin do 1600 ccm | 15,858 | -6,017 | 15.858 | 139.652 | 15.934 | 123.698 | 16.813 | 124.160 | 16.369 | 139.622 | 0.000 | 0.000 |
96 | 17 | MARTIN | Honda CRX III | I.kat. benzin do 1600 ccm | 15,894 | -6,053 | 15.894 | 140.486 | 16.107 | 139.584 | 16.014 | 140.662 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
97 | 37 | MIŠAN | Honda Civic | I.kat. benzin do 1400 ccm | 15,908 | -6,067 | 16.248 | 136.979 | 15.908 | 135.954 | 16.960 | 107.886 | 16.824 | 125.940 | 16.273 | 136.145 |
98 | 29 | VÍťA | BMW | I.kat. benzin do 2500 ccm | 15,985 | -6,144 | 16.140 | 135.136 | 15.985 | 138.445 | 16.333 | 137.018 | 16.222 | 137.841 | 0.000 | 0.000 |
99 | 109 | OREL | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 16,203 | -6,362 | 16.566 | 135.737 | 16.203 | 137.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 3 | ČOKIN | Škoda Rapid | II.kat. benzin do 2000 ccm | 16,341 | -6,500 | 16.599 | 131.916 | 16.425 | 132.036 | 16.387 | 131.920 | 16.341 | 131.953 | 16.345 | 132.803 |
101 | 96 | PEDRO | Citroen XSARA | I.kat. benzin do 2000 ccm | 16,400 | -6,559 | 16.400 | 134.999 | 16.624 | 133.658 | 16.956 | 132.203 | 16.740 | 135.849 | 17.029 | 133.280 |
102 | 75 | HÁJEK Jiří | HONDA CR-Z | I.kat. Hybrid | 16,487 | -6,646 | 16.487 | 132.464 | 16.620 | 130.949 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
103 | 104 | DAN | Škoda Felicia | I.kat. benzin do 1400 ccm | 17,349 | -7,508 | 17.557 | 124.050 | 17.513 | 123.358 | 17.349 | 122.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
104 | 270 | JIŘINA | BMW 633 CSi | I.kat. Veteráni | 17,596 | -7,755 | 17.964 | 125.666 | 17.596 | 129.106 | 17.688 | 123.791 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
105 | 94 | KUBA | FIAT | I.kat. benzin do 1600 ccm | 18,145 | -8,304 | 22.647 | 104.760 | 18.624 | 119.841 | 18.145 | 120.957 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
106 | 217 | HRDLIČKA Jiří | BMW 635 Csi | I.kat. Veteráni | 19,344 | -9,503 | 19.344 | 112.798 | 19.501 | 111.653 | 19.474 | 111.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY AUTOMOBILY | ||||||||||||||||
POŘADÍ | ČÍSLO | JMÉNO | VŮZ | TŘÍDA | ČAS | ZTRÁTA | ČAS 1 | RYCH. 1 | ČAS 2 | RYCH. 2 | ČAS 3 | RYCH. 3 | ČAS 4 | RYCH. 4 | ČAS 5 | RYCH. 5 |
1 | 10 | TOM | GTR | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 10,247 | 10.665 | 217.263 | 10.326 | 223.484 | 10.247 | 219.974 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 111 | BAĎURA Michal | Audi RS6 | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 10,662 | -0,415 | 10.788 | 205.611 | 11.136 | 203.168 | 10.662 | 207.054 | 10.971 | 206.262 | 11.052 | 204.754 |
3 | 62 | CARLOS | Porsche Turbo | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 10,746 | -0,499 | 11.236 | 204.522 | 10.746 | 207.963 | 10.835 | 205.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 64 | VLASTÍK | Nissan GTR | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 11,314 | -1,067 | 11.358 | 199.307 | 11.413 | 199.194 | 11.314 | 198.530 | 11.353 | 198.933 | 0.000 | 0.000 |
5 | 81 | VEJDĚLEK Tomáš | Ford Mustang | I.kat. benzin nad 4000 ccm | 11,756 | -1,509 | 12.031 | 193.782 | 12.410 | 189.855 | 11.961 | 194.987 | 11.756 | 192.446 | 11.988 | 191.831 |
6 | 80 | VR6 Turbo Team | Golf VR6 Turbo | II.kat. benzin nad 2000 ccm | 12,198 | -1,951 | 12.198 | 177.700 | 12.228 | 179.757 | 12.266 | 177.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 55 | AUTOVELVET | Škoda fabia TDi | II.kat. Diesel do 2000 ccm | 12,218 | -1,971 | 12.294 | 173.636 | 12.218 | 173.441 | 12.226 | 173.485 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 25 | NOWAK Rudolf | Fiat Coupé 2.0 VT | I.kat. benzin do 3500 ccm | 12,399 | -2,152 | 12.399 | 186.323 | 12.534 | 184.646 | 12.531 | 185.225 | 12.499 | 185.996 | 0.000 | 0.000 |
9 | 66 | POWERCHIP | BMW 335D | I.kat. diesel do 3000 ccm | 12,653 | -2,406 | 12.907 | 180.209 | 12.798 | 178.870 | 12.653 | 180.745 | 12.837 | 179.584 | 0.000 | 0.000 |
10 | 2 | KARLOS | Mitsubishi Evo VIII | I.kat. benzin do 3500 ccm | 12,699 | -2,452 | 15.240 | 144.623 | 12.963 | 172.364 | 12.892 | 173.404 | 12.699 | 171.479 | 12.831 | 171.639 |
11 | 58 | PAVČA | Caterham | II.kat. benzin do 2000 ccm | 12,783 | -2,536 | 12.783 | 170.035 | 13.386 | 161.786 | 12.820 | 169.252 | 13.415 | 163.108 | 13.280 | 167.787 |
12 | 99 | VRBIK CAR | AUDI TT | II.kat. benzin nad 2000 ccm | 12,830 | -2,583 | 13.123 | 164.874 | 12.899 | 168.171 | 13.087 | 168.891 | 13.162 | 168.521 | 12.830 | 167.836 |
13 | 30 | NIKL Jiří | Citroen BX | II.kat. benzin do 2000 ccm | 12,881 | -2,634 | 13.244 | 173.948 | 13.270 | 170.780 | 13.038 | 173.253 | 13.076 | 173.502 | 12.881 | 173.450 |
