MISTROVSTVÍ ČR SMS AUTOMOBILY - PANENSKÝ TÝNEC - 15.08.2015 - 402 metrů - Ředitel závodu Delfín
CELKOVÉ VÝSLEDKY AUTOMOBILY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 10 TOM Nissan GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 10,406 10,549 219,773 10,406 219,636 10,508 220,716 0,000 0,000 0,000 0,000
2 434 BELKY Ferrari Italia 458 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,822 -1,416 12,911 191,792 11,822 195,516 12,195 194,125 0,000 0,000 0,000 0,000
3 616 LUTHER K-1 Attack II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,225 -1,819 12,286 191,953 12,308 189,040 12,225 188,929 0,000 0,000 0,000 0,000
4 518 ONDŘEJ BT Racing Mitshubishi EVO X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,393 -1,987 12,489 171,913 12,393 171,149 12,742 166,620 0,000 0,000 0,000 0,000
5 81 VEJDĚLEK Tomáš Ford Mustang I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,473 -2,067 12,704 179,647 12,614 179,249 12,473 179,961 0,000 0,000 0,000 0,000
6 363 MIKY Louda BT Racing BMW 335i II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,647 -2,241 13,344 156,209 12,647 183,579 12,753 182,764 0,000 0,000 0,000 0,000
7 361 STREJDA Kopec Subaru Impreza STi II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,710 -2,304 13,626 165,173 12,950 169,375 12,710 172,900 0,000 0,000 0,000 0,000
8 143 BOČEK Jeep SRTO I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,750 -2,344 12,750 169,127 12,961 166,890 13,237 164,175 0,000 0,000 0,000 0,000
9 470 MIŠÁK Mitsubichi EVO X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,842 -2,436 12,846 173,682 12,842 173,766 12,915 169,803 0,000 0,000 0,000 0,000
10 195 OŠKRDA Dušan BMW 330xdrive I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,867 -2,461 13,077 173,850 12,867 174,462 12,992 174,039 0,000 0,000 0,000 0,000
11 105 TOULA Jiří VW Brouk II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,905 -2,499 13,303 169,449 12,905 171,314 13,311 169,945 0,000 0,000 0,000 0,000
12 271 MATES VW Golf R I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,926 -2,520 13,125 168,482 12,926 170,261 12,999 171,420 0,000 0,000 0,000 0,000
13 238 LUCASO BT BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,048 -2,642 13,048 173,068 13,049 174,251 13,054 174,636 0,000 0,000 0,000 0,000
14 119 STANO TDiDrápek VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,064 -2,658 13,078 166,983 14,921 161,850 13,064 168,080 0,000 0,000 0,000 0,000
15 235 ŠKUBY BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,173 -2,767 13,173 169,254 13,449 162,809 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 241 MIRULU škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,193 -2,787 13,293 183,101 13,193 182,968 14,306 124,806 0,000 0,000 0,000 0,000
17 35 ALEŠEK 22+Nitro VW Golf II.kat.Diesel nad 2000 ccm 13,283 -2,877 13,405 182,896 13,283 182,142 13,383 180,820 0,000 0,000 0,000 0,000
18 589 WEWIS Vilkswagen Golf R I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,295 -2,889 13,295 166,730 13,830 167,582 14,041 164,186 0,000 0,000 0,000 0,000
19 116 FRIC Michal VW Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,308 -2,902 13,478 167,424 13,414 168,043 13,308 169,835 0,000 0,000 0,000 0,000
20 596 RAUL Žubanov Jaguar XFR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,308 -2,902 13,479 175,772 13,308 172,948 13,377 175,016 0,000 0,000 0,000 0,000
21 30 NIKL Jiří Citroen BX II.kat.benzin do 2000 ccm 13,313 -2,907 13,487 167,744 13,420 168,297 13,313 168,194 0,000 0,000 0,000 0,000
22 595 TOMI Chevrolet Camaro I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,324 -2,918 13,369 170,470 13,345 176,606 13,324 169,613 0,000 0,000 0,000 0,000
23 612 LEJČI Honda Prelude II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,410 -3,004 13,431 171,591 13,585 172,552 13,410 172,663 0,000 0,000 0,000 0,000
24 38 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,516 -3,110 13,516 171,155 13,631 171,512 20,070 65,225 0,000 0,000 0,000 0,000
25 54 LÁĎA 330D BMW 330D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,540 -3,134 13,607 164,276 13,540 165,583 13,706 146,017 0,000 0,000 0,000 0,000
26 251 MARTINEC Radek Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,553 -3,147 13,553 175,131 14,424 172,637 13,712 174,511 0,000 0,000 0,000 0,000
27 45 JAKUB 370-Z Nissan I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,559 -3,153 13,649 162,921 13,559 165,058 13,605 164,755 0,000 0,000 0,000 0,000
28 347 ZIZI Vti Honda Civic II.kat.benzin do 2000 ccm 13,584 -3,178 13,709 168,879 13,623 169,679 13,584 169,883 0,000 0,000 0,000 0,000
29 593 KASTROL Šípis BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,590 -3,184 13,751 171,553 13,590 171,383 15,694 98,287 0,000 0,000 0,000 0,000
30 594 ROBERT BMW E60 M5 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,616 -3,210 13,647 173,437 13,718 176,026 13,616 175,781 0,000 0,000 0,000 0,000
31 73 PRCEK BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,657 -3,251 13,908 163,374 13,892 161,839 13,657 164,316 0,000 0,000 0,000 0,000
32 249 RADIM Mistsubitschi Lancer I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,675 -3,269 13,759 163,067 13,675 167,519 13,749 160,570 0,000 0,000 0,000 0,000
33 77 INDI Tdi Garage Audi A4Q 30TDi I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,859 -3,453 13,859 162,585 14,214 159,638 14,134 163,104 0,000 0,000 0,000 0,000
34 591 ZIMMEL Luboš BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,864 -3,458 14,233 168,322 14,242 164,969 13,864 167,959 0,000 0,000 0,000 0,000
35 368 ŠTRACH Martin BMW 530D II.kat.Diesel nad 2000 ccm 13,869 -3,463 14,070 160,551 13,869 160,893 13,960 159,574 0,000 0,000 0,000 0,000
36 340 SURMIK Krištof Audi A5 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,872 -3,466 13,883 158,691 13,872 158,386 13,872 158,761 0,000 0,000 0,000 0,000
37 120 INDUSTRY Cz VW Polo TDi I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,930 -3,524 14,036 169,977 13,991 166,863 13,930 167,564 0,000 0,000 0,000 0,000
38 327 LÁDES TDiDrápek VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,931 -3,525 13,932 155,958 13,931 157,827 14,102 154,448 0,000 0,000 0,000 0,000
39 493 RADEK 156 Alfa Romeo I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 13,955 -3,549 13,955 165,450 14,990 158,125 14,085 164,871 0,000 0,000 0,000 0,000
40 329 PROCHY BHP Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,983 -3,577 14,176 166,181 14,002 166,379 13,983 166,487 0,000 0,000 0,000 0,000
41 590 HOTHATCHSHOP Škoda Octavia 3RS I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,000 -3,594 14,089 169,481 14,000 169,737 14,026 169,537 0,000 0,000 0,000 0,000
42 14 LADRA Štěpán Citroen AX II.kat.benzin do 2000 ccm 14,011 -3,605 14,101 156,480 14,261 154,973 14,011 156,007 0,000 0,000 0,000 0,000
43 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,107 -3,701 14,410 154,498 14,213 158,179 14,107 158,593 0,000 0,000 0,000 0,000
44 376 MARTIN BT Racing BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 14,132 -3,726 14,132 151,751 14,772 156,685 17,341 102,766 0,000 0,000 0,000 0,000
45 619 KOBEE Fabie II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,247 -3,841 14,388 166,560 14,524 167,781 14,247 167,154 0,000 0,000 0,000 0,000
46 366 ENGINE Power Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,258 -3,852 14,258 156,761 14,339 154,425 14,617 154,488 0,000 0,000 0,000 0,000
47 621 VALÁŠEK Václav Audi A3 II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,281 -3,875 14,294 162,581 14,281 162,555 14,328 160,588 0,000 0,000 0,000 0,000
48 535 AKURAK Honda Civic II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,315 -3,909 14,473 157,423 14,315 156,802 14,479 157,186 0,000 0,000 0,000 0,000
49 221 MATY Audi TT I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,432 -4,026 14,432 149,228 14,536 151,117 14,889 148,881 0,000 0,000 0,000 0,000
50 583 KOVALJUK BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,446 -4,040 14,446 156,462 14,820 155,876 14,477 156,019 0,000 0,000 0,000 0,000
51 620 TRNY VW Golf IV II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,500 -4,094 14,703 163,757 14,593 160,673 14,500 160,937 0,000 0,000 0,000 0,000
52 584 MARA Audi S3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,536 -4,130 14,778 148,331 14,695 148,148 14,536 149,481 0,000 0,000 0,000 0,000
53 39 MATOUŠ Jindřich Opel Kadett GSi I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,540 -4,134 14,678 147,859 14,654 147,610 14,540 151,890 0,000 0,000 0,000 0,000
54 231 ROBERT-RX Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,549 -4,143 14,549 153,385 14,932 150,451 14,606 153,966 0,000 0,000 0,000 0,000
55 326 MÁCA VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,576 -4,170 15,216 157,970 15,108 157,287 14,576 155,381 0,000 0,000 0,000 0,000
56 580 DAVE BMW 328i I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 14,594 -4,188 15,341 150,335 14,594 153,926 15,498 150,412 0,000 0,000 0,000 0,000
57 115 PETKA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,646 -4,240 14,772 152,568 14,783 150,542 14,646 152,879 0,000 0,000 0,000 0,000
58 534 RÁĎA VW Golf II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,739 -4,333 14,966 148,814 14,749 149,864 14,739 150,090 0,000 0,000 0,000 0,000
59 592 SOTY Audi Quatro A2 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 14,773 -4,367 15,535 143,867 14,773 146,824 15,402 138,309 0,000 0,000 0,000 0,000
60 587 STEFF Lexus FS I.kat.Hybrid 14,774 -4,368 14,890 153,747 14,774 156,816 14,801 156,787 0,000 0,000 0,000 0,000
61 315 PÍSMENKO Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,807 -4,401 14,807 146,569 14,858 145,475 14,818 146,596 0,000 0,000 0,000 0,000
62 265 LUKÁŠ Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,873 -4,467 14,991 147,400 14,873 149,658 15,083 146,250 0,000 0,000 0,000 0,000
63 618 ŠUP Radek Seat Ibiza II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,898 -4,492 15,075 157,308 15,067 149,534 14,898 156,021 0,000 0,000 0,000 0,000
64 44 DREXLER Tomáš Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 14,905 -4,499 15,003 0,000 14,969 140,568 14,905 143,814 0,000 0,000 0,000 0,000
65 365 VENCA Škoda Felicia II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,933 -4,527 15,254 142,254 15,097 143,452 14,933 149,490 0,000 0,000 0,000 0,000
66 585 RÁJA VW Golf V GTi I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,010 -4,604 15,292 147,296 15,010 150,818 15,029 150,594 0,000 0,000 0,000 0,000
67 597 BOČISS VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,024 -4,618 15,150 147,712 15,100 148,390 15,024 146,532 0,000 0,000 0,000 0,000
68 569 SVICAR Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,029 -4,623 15,170 145,706 15,031 145,841 15,029 147,525 0,000 0,000 0,000 0,000
69 578 MYSLÍK Matěj Škoda Fabia I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,032 -4,626 15,108 148,530 15,088 149,653 15,032 147,672 0,000 0,000 0,000 0,000
70 576 MORYMOTO BMW 325i E30 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,094 -4,688 15,542 146,500 15,799 136,408 15,094 148,798 0,000 0,000 0,000 0,000
71 298 ZAHÁLKA Václav Fiat Uno Turbo I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,145 -4,739 15,318 148,458 15,160 150,350 15,145 152,684 0,000 0,000 0,000 0,000
72 617 LUKAS Škoda Favorit II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,204 -4,798 15,388 142,760 15,339 143,696 15,204 143,952 0,000 0,000 0,000 0,000
73 609 VEVE Škoda Fabia RS I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,213 -4,807 16,033 133,334 15,269 153,568 15,213 152,260 0,000 0,000 0,000 0,000
74 600 REMETA Matěj VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,252 -4,846 15,286 152,376 15,292 151,095 15,252 151,905 0,000 0,000 0,000 0,000
75 582 GEJZA VW Golf V GTi I.kat.vozy pro ruční řízení ZTP 15,276 -4,870 15,276 146,092 15,569 145,769 15,399 146,056 0,000 0,000 0,000 0,000
76 586 VYŠATA Jan Škoda Octavia RS I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,311 -4,905 15,331 152,926 15,311 147,743 15,615 155,432 0,000 0,000 0,000 0,000
77 588 KULICH Saab 900 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,461 -5,055 15,461 150,908 15,970 148,108 15,763 148,029 0,000 0,000 0,000 0,000
78 573 TIMKO Tomáš Honda Integra DC2 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,464 -5,058 15,621 146,830 15,645 139,900 15,464 146,259 0,000 0,000 0,000 0,000
79 570 ANDRUCHOVIČ Milan Citroen Saxo VTS I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,494 -5,088 15,542 138,485 15,494 139,297 15,511 139,507 0,000 0,000 0,000 0,000
80 539 VORY Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,733 -5,327 15,936 140,342 15,889 144,139 15,733 145,149 0,000 0,000 0,000 0,000
81 579 ANDREW Ford Probe I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,775 -5,369 16,330 139,922 15,775 142,017 15,979 140,062 0,000 0,000 0,000 0,000
82 624 FESTY BMW DP71 II.kat.Diesel nad 2000 ccm 15,800 -5,394 16,182 139,868 16,145 138,943 15,800 138,177 0,000 0,000 0,000 0,000
83 503 DVOŘÁK Jaroslav VW Golg III VR6 II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,826 -5,420 15,834 136,869 15,826 134,007 15,840 135,422 0,000 0,000 0,000 0,000
84 613 SRBIČ BMW E36 II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,855 -5,449 15,941 141,254 15,855 141,982 16,426 127,002 0,000 0,000 0,000 0,000
85 572 BLÁŽA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,919 -5,513 16,072 139,758 15,919 140,824 15,972 140,349 0,000 0,000 0,000 0,000
86 292 JIRKA VTI Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,969 -5,563 15,969 139,071 16,173 139,672 16,347 135,923 0,000 0,000 0,000 0,000
87 11 POVÝŠIL Lukáš Citroen Saxo I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,981 -5,575 16,117 0,000 15,996 133,416 15,981 133,503 0,000 0,000 0,000 0,000
88 305 DR. Tom Peugeot 406 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 16,011 -5,605 16,090 142,434 16,451 138,903 16,011 140,850 0,000 0,000 0,000 0,000
89 581 MANÍK Škoda Octavia RS I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 16,013 -5,607 16,253 139,922 16,288 134,568 16,013 142,517 0,000 0,000 0,000 0,000
90 615 SAH HULK VW Corrado II.kat.benzin nad 2000 ccm 16,100 -5,694 16,100 136,955 16,136 134,861 16,520 137,901 0,000 0,000 0,000 0,000
91 288 ŽURYS Peugeot 206 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,232 -5,826 16,422 135,690 16,521 137,957 16,232 138,279 0,000 0,000 0,000 0,000
92 598 PACKA Škoda Fabia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,241 -5,835 16,241 136,998 16,797 135,706 16,483 131,095 0,000 0,000 0,000 0,000
93 369 SKEČI Nissan NX100 II.kat.benzin do 2000 ccm 16,469 -6,063 16,577 133,127 16,679 136,006 16,469 136,105 0,000 0,000 0,000 0,000
94 577 HLAVIS Opel Astra-G I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,483 -6,077 16,498 133,979 16,535 126,364 16,483 133,500 0,000 0,000 0,000 0,000
95 117 LAFY Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,549 -6,143 16,667 0,000 16,585 132,152 16,549 130,323 0,000 0,000 0,000 0,000
96 568 PITTY 46 Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 16,603 -6,197 16,780 128,608 17,391 129,188 16,603 131,233 0,000 0,000 0,000 0,000
97 604 TOMÁŠ TDI Drápek Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,819 -6,413 16,982 132,297 16,819 133,816 16,849 133,332 0,000 0,000 0,000 0,000
98 575 MAX Škoda Ocavia RS I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 16,830 -6,424 17,276 116,389 17,030 134,441 16,830 135,080 0,000 0,000 0,000 0,000
99 224 TOMEK Hond Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,080 -6,674 17,536 0,000 17,151 127,183 17,080 129,062 0,000 0,000 0,000 0,000
100 601 ADY Fiat Punto I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 17,160 -6,754 17,321 126,375 17,352 126,908 17,160 127,730 0,000 0,000 0,000 0,000
101 614 PALÁN Petr Renault R5 II.kat.benzin nad 2000 ccm 17,194 -6,788 17,272 111,532 17,194 114,195 19,038 105,160 0,000 0,000 0,000 0,000
102 571 PILŇAJS Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 17,195 -6,789 17,370 127,093 17,378 126,947 17,195 126,698 0,000 0,000 0,000 0,000
103 610 KASKI BMW 530D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 17,239 -6,833 17,805 123,399 18,150 120,928 17,239 130,657 0,000 0,000 0,000 0,000
104 623 SPEJBL škoda Fabia TDi II.kat.Diesel do 2000 ccm 17,447 -7,041 17,876 123,125 17,448 124,074 17,447 123,026 0,000 0,000 0,000 0,000
105 605 KRAMER David VW Golf III I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 17,517 -7,111 17,517 125,627 17,578 124,040 17,754 123,330 0,000 0,000 0,000 0,000
106 564 VENCA Honda Civik I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,531 -7,125 17,531 0,000 17,877 123,523 17,796 124,189 0,000 0,000 0,000 0,000
107 158 JELÍNEK Jaroslav Mitsubishi Colt 1300 I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,754 -7,348 17,754 117,917 17,891 115,754 26,070 58,528 0,000 0,000 0,000 0,000
108 622 HAUPIK VW Passat TDi II.kat.Diesel do 2000 ccm 17,897 -7,491 17,968 122,565 18,019 122,977 17,897 123,941 0,000 0,000 0,000 0,000
109 565 HÁJUS Honda Civic 3 I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,911 -7,505 18,005 0,000 17,952 117,886 17,911 120,616 0,000 0,000 0,000 0,000
110 608 KAWA Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 17,990 -7,584 18,281 120,577 17,990 117,709 18,279 116,941 0,000 0,000 0,000 0,000
111 566 GRABY Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 18,011 -7,605 18,569 0,000 18,011 120,948 18,204 120,943 0,000 0,000 0,000 0,000
112 530 RÍDLA Lukáš Ford Puma I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 18,030 -7,624 18,030 122,008 18,506 120,370 18,455 116,955 0,000 0,000 0,000 0,000
113 606 DONY Kia Ceed I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 18,328 -7,922 18,882 118,858 18,328 120,830 18,329 121,585 0,000 0,000 0,000 0,000
114 599 MACINKA VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 18,670 -8,264 18,670 117,249 18,721 118,754 18,875 116,600 0,000 0,000 0,000 0,000
115 563 HORÁK Martin Škoda Fabia I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 18,685 -8,279 18,856 0,000 18,699 116,070 18,685 116,031 0,000 0,000 0,000 0,000
116 574 FEELLY Peugeot 406 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 18,727 -8,321 18,727 117,688 19,439 116,134 18,927 118,680 0,000 0,000 0,000 0,000
117 611 OKTEAM Jarouš Škada Favorit II.kat.benzin do 2000 ccm 18,783 -8,377 18,948 111,557 18,783 112,118 19,046 110,475 0,000 0,000 0,000 0,000
118 603 KRAMER Luděk Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 18,888 -8,482 18,897 111,567 19,064 111,765 18,888 110,616 0,000 0,000 0,000 0,000
119 567 NERY Suzuki Swift I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 18,948 -8,542 19,046 0,000 18,948 113,258 19,053 113,155 0,000 0,000 0,000 0,000
120 346 ĎUBY Honda CRX II.kat.benzin do 2000 ccm 19,119 -8,713 21,122 82,542 19,119 94,657 19,934 94,791 0,000 0,000 0,000 0,000
121 607 BARY Citroen Xsara I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 19,342 -8,936 19,514 107,784 19,342 111,559 19,474 111,430 0,000 0,000 0,000 0,000
122 602 HORZI Peugeot 206 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 19,378 -8,972 20,117 105,242 19,438 109,554 19,378 108,910 0,000 0,000 0,000 0,000
123 562 KELVIN Škoda Felicia I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 19,643 -9,237 19,806 0,000 19,643 108,336 20,450 106,349 0,000 0,000 0,000 0,000
124 275 SMS Renault Megane I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm Nestart.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 10 TOM Nissan GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 10,406 10,549 219,773 10,406 219,636 10,508 220,716 0,000 0,000 0,000 0,000
2 434 BELKY Ferrari Italia 458 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,822 -1,416 12,911 191,792 11,822 195,516 12,195 194,125 0,000 0,000 0,000 0,000
3 518 ONDŘEJ BT Racing Mitshubishi EVO X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,393 -1,987 12,489 171,913 12,393 171,149 12,742 166,620 0,000 0,000 0,000 0,000
4 81 VEJDĚLEK Tomáš Ford Mustang I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,473 -2,067 12,704 179,647 12,614 179,249 12,473 179,961 0,000 0,000 0,000 0,000
5 143 BOČEK Jeep SRTO I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,750 -2,344 12,750 169,127 12,961 166,890 13,237 164,175 0,000 0,000 0,000 0,000
6 470 MIŠÁK Mitsubichi EVO X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,842 -2,436 12,846 173,682 12,842 173,766 12,915 169,803 0,000 0,000 0,000 0,000
7 195 OŠKRDA Dušan BMW 330xdrive I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,867 -2,461 13,077 173,850 12,867 174,462 12,992 174,039 0,000 0,000 0,000 0,000
8 271 MATES VW Golf R I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,926 -2,520 13,125 168,482 12,926 170,261 12,999 171,420 0,000 0,000 0,000 0,000
9 238 LUCASO BT BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,048 -2,642 13,048 173,068 13,049 174,251 13,054 174,636 0,000 0,000 0,000 0,000
10 119 STANO TDiDrápek VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,064 -2,658 13,078 166,983 14,921 161,850 13,064 168,080 0,000 0,000 0,000 0,000
11 235 ŠKUBY BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,173 -2,767 13,173 169,254 13,449 162,809 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 241 MIRULU škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,193 -2,787 13,293 183,101 13,193 182,968 14,306 124,806 0,000 0,000 0,000 0,000
13 589 WEWIS Vilkswagen Golf R I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,295 -2,889 13,295 166,730 13,830 167,582 14,041 164,186 0,000 0,000 0,000 0,000
14 596 RAUL Žubanov Jaguar XFR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,308 -2,902 13,479 175,772 13,308 172,948 13,377 175,016 0,000 0,000 0,000 0,000
15 595 TOMI Chevrolet Camaro I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,324 -2,918 13,369 170,470 13,345 176,606 13,324 169,613 0,000 0,000 0,000 0,000
16 38 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,516 -3,110 13,516 171,155 13,631 171,512 20,070 65,225 0,000 0,000 0,000 0,000
17 54 LÁĎA 330D BMW 330D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,540 -3,134 13,607 164,276 13,540 165,583 13,706 146,017 0,000 0,000 0,000 0,000
18 251 MARTINEC Radek Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,553 -3,147 13,553 175,131 14,424 172,637 13,712 174,511 0,000 0,000 0,000 0,000
19 45 JAKUB 370-Z Nissan I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,559 -3,153 13,649 162,921 13,559 165,058 13,605 164,755 0,000 0,000 0,000 0,000
20 593 KASTROL Šípis BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,590 -3,184 13,751 171,553 13,590 171,383 15,694 98,287 0,000 0,000 0,000 0,000
21 594 ROBERT BMW E60 M5 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,616 -3,210 13,647 173,437 13,718 176,026 13,616 175,781 0,000 0,000 0,000 0,000
22 73 PRCEK BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,657 -3,251 13,908 163,374 13,892 161,839 13,657 164,316 0,000 0,000 0,000 0,000
23 249 RADIM Mistsubitschi Lancer I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,675 -3,269 13,759 163,067 13,675 167,519 13,749 160,570 0,000 0,000 0,000 0,000
24 77 INDI Tdi Garage Audi A4Q 30TDi I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,859 -3,453 13,859 162,585 14,214 159,638 14,134 163,104 0,000 0,000 0,000 0,000
25 591 ZIMMEL Luboš BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,864 -3,458 14,233 168,322 14,242 164,969 13,864 167,959 0,000 0,000 0,000 0,000
26 340 SURMIK Krištof Audi A5 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,872 -3,466 13,883 158,691 13,872 158,386 13,872 158,761 0,000 0,000 0,000 0,000
27 120 INDUSTRY Cz VW Polo TDi I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,930 -3,524 14,036 169,977 13,991 166,863 13,930 167,564 0,000 0,000 0,000 0,000
28 327 LÁDES TDiDrápek VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,931 -3,525 13,932 155,958 13,931 157,827 14,102 154,448 0,000 0,000 0,000 0,000
29 493 RADEK 156 Alfa Romeo I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 13,955 -3,549 13,955 165,450 14,990 158,125 14,085 164,871 0,000 0,000 0,000 0,000
30 329 PROCHY BHP Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,983 -3,577 14,176 166,181 14,002 166,379 13,983 166,487 0,000 0,000 0,000 0,000
31 590 HOTHATCHSHOP Škoda Octavia 3RS I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,000 -3,594 14,089 169,481 14,000 169,737 14,026 169,537 0,000 0,000 0,000 0,000
